Tip ve renk: filtrenin neye karşı koruma sağladığı
Gaz filtreleri EN 14387'ye göre bir tip harfi ve renk koduyla, partikül filtreleri EN 143'e göre P harfi ve beyaz renkle işaretlenir. Kombine filtreler tüm bölümlerinin renklerini yan yana taşır; bu nedenle bir ABEK-P3 filtresi kahverengi, gri, sarı, yeşil ve beyaz gösterir.
| Tip | Şunlara karşı korur | AirGuard Pro |
|---|---|---|
| A | Kaynama noktası 65 °C'nin üzerinde olan organik gazlar ve buharlarörn. Toluen, ksilen veya beyaz ispirto gibi çözücüler | ürün gamında |
| B | İnorganik gazlar ve buharlarörn. Klor, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür | ürün gamında |
| E | Kükürt dioksit, hidrojen klorür ve diğer asit gazları | ürün gamında |
| K | Amonyak ve organik amonyak türevleriörn. Aminler | ürün gamında |
| P | Partiküller: toz, duman, sisörn. P1, P2, P3 sınıfları | ürün gamında |
| AX | Kaynama noktası 65 °C'ye kadar olan organik bileşikler | ürün gamında yok |
| SX | Üreticinin belirttiği maddeler | ürün gamında yok |
| NO-P3 | Nitröz gazlar (azot oksitler) | ürün gamında yok |
| Hg-P3 | Cıva buharı | ürün gamında yok |
Hiçbir filtre her şeye karşı koruma sağlamaz. Örneğin ABEK filtreler karbon monoksiti tutmaz ve A filtreleri kaynama noktası 65 °C'ye kadar olan organik maddeler için test edilmemiştir; bunlar için AX filtreler vardır. Hangi tipin gerektiği maddenin güvenlik bilgi formunda belirtilir.
Gaz filtresi sınıfları: ne kadar gaz
Tip harfinden sonraki sayı sınıftır. Filtrenin hangi gaz konsantrasyonuna kadar kullanılabileceğini sınırlar. Sınırlar DGUV Kuralı 112-190'dan gelir:
| Sınıf | Azami | AirGuard Pro |
|---|---|---|
| Sınıf 1 | hacimce %0,1 (1,000 ml/m³) | AGA1E1, AGABEKK1, AGABEKK1P3 (süngü bağlantı) |
| Sınıf 2 | hacimce %0,5 (5,000 ml/m³) | AGA2E2, AGABEK2, AGABEK2P3 (RD40) |
| Sınıf 3 | hacimce %1,0 (10,000 ml/m³) | ürün gamında yok |
Sınıftan bağımsız olarak maskenin koruma seviyesi geçerlidir: yarım yüz maskesi mesleki maruziyet sınır değerinin 30 katına, tam yüz maskesi 400 katına kadar. İki değerden daha sıkı olanı geçerlidir. Hesaplamanın nasıl yapıldığı Yarım yüz maskesi mi, tam yüz maskesi mi bölümünde açıklanmaktadır.
Partikül filtreleri: P1, P2, P3
Partikül filtreleri toz, duman ve sisi tutar. P3 en yüksek tutma oranına sahiptir. Yarım yüz maskesinde P1 sınır değerin 4 katına, P2 10 katına ve P3 30 katına kadar, tam yüz maskesinde P3 400 katına kadar izin verilir. AirGuard Pro yalnızca P3 sunar.
R, NR ve D
- NR (yeniden kullanılamaz): partikül filtresi bir vardiya ile sınırlıdır.
- R (yeniden kullanılabilir): partikül filtresi bir vardiyadan uzun süre kullanılabilir. Tam olarak ne kadar süre olduğu kullanım kılavuzunda belirtilir.
- D: Filtre ek dolomit tozu testini geçmiştir ve daha yavaş tıkanır.
Örnek: A1B1E1K1P3 R D
AGABEKK1P3 kombine filtresinin işaretlemesi şöyle okunur: A, B, E ve K tiplerine karşı gaz filtresi, her biri 1. sınıf, yani hacimce %0,1'e kadar. Buna ek olarak yeniden kullanılabilir (R) ve dolomit toz testini geçmiş (D) bir P3 partikül filtresi.
AirGuard Pro filtreleri
| Ürün | İşaretleme | Şunlara karşı korur | Bağlantı | Uyar | Standart | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP3R1 | P3 R | partiküller | Süngü bağlantı | AG360, AG360W ve AG700 | EN 143:2021 | 50 çift, her çift bir folyo torbada |
| AGP3R2 | P3 | partiküller | Süngü bağlantı | AG360, AG360W ve AG700 | EN 143:2021 | 72 çift, kutu başına 6 çift |
| AGP3R | P3 | partiküller | RD40 | AG700 | EN 143:2021 | 20 adet, her biri bir kutuda |
| AGA1E1 | A1E1P3 R D | organik buharlar, asit gazları, partiküller | Süngü bağlantı | AG360, AG360W ve AG700 | EN 14387:2004+A1:2008 | 25 çift |
| AGABEKK1 | A1B1E1K1 | organik buharlar, inorganik gazlar, asit gazları, amonyak | Süngü bağlantı | AG360, AG360W ve AG700 | EN 14387 | 30 çift, her çift bir folyo torbada |
| AGABEKK1P3 | A1B1E1K1P3 R D | organik buharlar, inorganik gazlar, asit gazları, amonyak, partiküller | Süngü bağlantı | AG360, AG360W ve AG700 | EN 14387:2004+A1:2008 | 30 çift, her çift bir folyo torbada |
| AGA2E2 | A2E2P3 | organik buharlar, asit gazları, partiküller | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 adet, her biri bir kutuda |
| AGABEK2 | A2B2E2K2 | organik buharlar, inorganik gazlar, asit gazları, amonyak | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 adet, her biri bir kutuda |
| AGABEK2P3 | A2B2E2K2P3 | organik buharlar, inorganik gazlar, asit gazları, amonyak, partiküller | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 adet, her biri bir kutuda |
Sık sorulan sorular
A2P3 filtre hangi renktir?
A tipi gaz filtresi için kahverengi, P partikül filtresi için beyaz. 2 sayısı gaz filtresi sınıfıdır ve kendine ait bir rengi yoktur.
Filtredeki ABEK ne anlama gelir?
Filtre dört gruba karşı koruma sağlar: kaynama noktası 65 °C üzerinde olan A organik gazlar ve buharlar, B inorganik gazlar, E asit gazlar ile K amonyak ve organik amonyak türevleri.
Hangi filtre solvent buharlarına karşı korur?
Çözücünün kaynama noktası 65 °C'nin üzerindeyse A tipi filtre. Daha düşük kaynama noktaları için AX filtresi gerekir. Kaynama noktası güvenlik bilgi formunda belirtilir.
Partikül filtresi gazlara karşı korur mu?
Hayır. Partikül filtreleri yalnızca toz, duman ve sisi tutar. Gazlara ve buharlara karşı gaz veya kombine filtre gerekir.
















