Type og farve: hvad filteret beskytter mod
Gasfiltre mærkes iht. EN 14387 med et typebogstav og en farvekode, partikelfiltre iht. EN 143 med P og hvid. Kombinationsfiltre bærer farverne fra alle deres dele side om side, så et ABEK-P3-filter viser brun, grå, gul, grøn og hvid.
| Type | Beskytter mod | AirGuard Pro |
|---|---|---|
| A | Organiske gasser og dampe med et kogepunkt over 65 °Cf.eks. Opløsningsmidler som toluen, xylen eller mineralsk terpentin | i sortimentet |
| B | Uorganiske gasser og dampef.eks. Klor, svovlbrinte, hydrogencyanid | i sortimentet |
| E | Svovldioxid, hydrogenchlorid og andre sure gasser | i sortimentet |
| K | Ammoniak og organiske ammoniakderivaterf.eks. Aminer | i sortimentet |
| P | Partikler: støv, røg, tågef.eks. Klasserne P1, P2, P3 | i sortimentet |
| AX | Organiske forbindelser med et kogepunkt op til 65 °C | ikke i sortimentet |
| SX | Stoffer nævnt af producenten | ikke i sortimentet |
| NO-P3 | Nitrøse gasser (kvælstofoxider) | ikke i sortimentet |
| Hg-P3 | Kviksølvdamp | ikke i sortimentet |
Intet filter beskytter mod alt. ABEK-filtre tilbageholder for eksempel ikke kulilte, og A-filtre er ikke afprøvet mod organiske stoffer med et kogepunkt op til 65 °C; til dem findes der AX-filtre. Stoffets sikkerhedsdatablad angiver, hvilken type der er nødvendig.
Gasfilterklasser: hvor meget gas
Tallet efter typebogstavet er klassen. Det begrænser den gaskoncentration, som filteret må bruges op til. Grænserne stammer fra tysk DGUV-regel 112-190:
| Klasse | Maksimum | AirGuard Pro |
|---|---|---|
| Klasse 1 | 0,1 vol.-% (1,000 ml/m³) | AGA1E1, AGABEKK1, AGABEKK1P3 (bajonet) |
| Klasse 2 | 0,5 vol.-% (5,000 ml/m³) | AGA2E2, AGABEK2, AGABEK2P3 (RD40) |
| Klasse 3 | 1,0 vol.-% (10,000 ml/m³) | ikke i sortimentet |
Uanset klassen gælder maskens beskyttelsesniveau: halvmaske op til 30 gange, helmaske op til 400 gange grænseværdien. Den strengeste af de to værdier gælder. Sådan beregner du det, forklares under Halvmaske eller helmaske.
Partikelfiltre: P1, P2, P3
Partikelfiltre tilbageholder støv, røg og tåge. P3 har den højeste tilbageholdelse. På en halvmaske er P1 tilladt op til 4 gange, P2 op til 10 gange og P3 op til 30 gange grænseværdien, på en helmaske P3 op til 400 gange. AirGuard Pro tilbyder kun P3.
R, NR og D
- NR (ikke genanvendelig): partikelfilteret er begrænset til ét skift.
- R (genanvendelig): partikelfilteret må bruges ud over ét skift. Hvor længe præcist, fremgår af brugsanvisningen.
- D: filteret har bestået den supplerende dolomitstøvtest og tilstopper langsommere.
Eksempel: A1B1E1K1P3 R D
Sådan lyder mærkningen af kombinationsfilteret AGABEKK1P3: gasfilter mod typerne A, B, E og K, hver i klasse 1, det vil sige op til 0,1 vol.-%. Dertil et P3-partikelfilter, genanvendeligt (R) og med bestået dolomitstøvtest (D).
AirGuard Pro-filtrene
| Vare | Mærkning | Beskytter mod | Tilslutning | Passer | Standard | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP3R1 | P3 R | partikler | Bajonet | AG360, AG360W og AG700 | EN 143:2021 | 50 par, hvert par i en foliepose |
| AGP3R2 | P3 | partikler | Bajonet | AG360, AG360W og AG700 | EN 143:2021 | 72 par, 6 par pr. æske |
| AGP3R | P3 | partikler | RD40 | AG700 | EN 143:2021 | 20 stk., hver i en æske |
| AGA1E1 | A1E1P3 R D | organiske dampe, syregasser, partikler | Bajonet | AG360, AG360W og AG700 | EN 14387:2004+A1:2008 | 25 par |
| AGABEKK1 | A1B1E1K1 | organiske dampe, uorganiske gasser, syregasser, ammoniak | Bajonet | AG360, AG360W og AG700 | EN 14387 | 30 par, hvert par i en foliepose |
| AGABEKK1P3 | A1B1E1K1P3 R D | organiske dampe, uorganiske gasser, syregasser, ammoniak, partikler | Bajonet | AG360, AG360W og AG700 | EN 14387:2004+A1:2008 | 30 par, hvert par i en foliepose |
| AGA2E2 | A2E2P3 | organiske dampe, syregasser, partikler | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 stk., hver i en æske |
| AGABEK2 | A2B2E2K2 | organiske dampe, uorganiske gasser, syregasser, ammoniak | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 stk., hver i en æske |
| AGABEK2P3 | A2B2E2K2P3 | organiske dampe, uorganiske gasser, syregasser, ammoniak, partikler | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 stk., hver i en æske |
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken farve har et A2P3-filter?
Brun for gasfilter type A og hvid for partikelfilter P. Tallet 2 er gasfilterklassen og har ingen egen farve.
Hvad betyder ABEK på filteret?
Filteret beskytter mod fire grupper: A organiske gasser og dampe med et kogepunkt over 65 °C, B uorganiske gasser, E syregasser og K ammoniak og organiske ammoniakderivater.
Hvilket filter beskytter mod dampe fra opløsningsmidler?
Et filter med type A, forudsat at opløsningsmidlets kogepunkt er over 65 °C. Ved lavere kogepunkter har du brug for et AX-filter. Sikkerhedsdatabladet angiver kogepunktet.
Beskytter et partikelfilter mod gasser?
Nej. Partikelfiltre tilbageholder kun støv, røg og tåge. Mod gasser og dampe skal du bruge et gas- eller kombinationsfilter.
















