Typ och färg: vad filtret skyddar mot
Gasfilter märks enligt EN 14387 med en typbokstav och en färgkod, partikelfilter enligt EN 143 med P och vitt. Kombinationsfilter bär färgerna för alla sina delar bredvid varandra, så ett ABEK-P3-filter visar brunt, grått, gult, grönt och vitt.
| Typ | Skyddar mot | AirGuard Pro |
|---|---|---|
| A | Organiska gaser och ångor med en kokpunkt över 65 °Ct.ex. Lösningsmedel som toluen, xylen eller lacknafta | i sortimentet |
| B | Oorganiska gaser och ångort.ex. Klor, vätesulfid, vätecyanid | i sortimentet |
| E | Svaveldioxid, väteklorid och andra sura gaser | i sortimentet |
| K | Ammoniak och organiska ammoniakderivatt.ex. Aminer | i sortimentet |
| P | Partiklar: damm, rök, dimmat.ex. Klasserna P1, P2, P3 | i sortimentet |
| AX | Organiska föreningar med en kokpunkt upp till 65 °C | finns inte i sortimentet |
| SX | Ämnen som tillverkaren anger | finns inte i sortimentet |
| NO-P3 | Nitrösa gaser (kväveoxider) | finns inte i sortimentet |
| Hg-P3 | Kvicksilverånga | finns inte i sortimentet |
Inget filter skyddar mot allt. ABEK-filter fångar till exempel inte upp kolmonoxid, och A-filter är inte testade för organiska ämnen med en kokpunkt upp till 65 °C; för dem finns AX-filter. Ämnets säkerhetsdatablad anger vilken typ som behövs.
Gasfilterklasser: hur mycket gas
Siffran efter typbokstaven är klassen. Den begränsar den gaskoncentration upp till vilken filtret får användas. Gränserna kommer från DGUV-regel 112-190:
| Klass | Maximalt | AirGuard Pro |
|---|---|---|
| Klass 1 | 0,1 volymprocent (1,000 ml/m³) | AGA1E1, AGABEKK1, AGABEKK1P3 (bajonett) |
| Klass 2 | 0,5 volymprocent (5,000 ml/m³) | AGA2E2, AGABEK2, AGABEK2P3 (RD40) |
| Klass 3 | 1,0 volymprocent (10,000 ml/m³) | finns inte i sortimentet |
Oavsett klass gäller maskens skyddsnivå: halvmask upp till 30 gånger, helmask upp till 400 gånger det hygieniska gränsvärdet. Det strängare av de två värdena gäller. Hur du räknar förklaras under Halvmask eller helmask.
Partikelfilter: P1, P2, P3
Partikelfilter håller tillbaka damm, rök och dimma. P3 har högsta avskiljningsgrad. På en halvmask är P1 tillåtet upp till 4 gånger, P2 upp till 10 gånger och P3 upp till 30 gånger gränsvärdet, på en helmask P3 upp till 400 gånger. AirGuard Pro erbjuder bara P3.
R, NR och D
- NR (ej återanvändbar): partikelfiltret är begränsat till ett arbetspass.
- R (återanvändbar): partikelfiltret får användas längre än ett arbetspass. Exakt hur länge anges i bruksanvisningen.
- D: filtret har klarat det extra dolomitdammtestet och sätter igen sig långsammare.
Exempel: A1B1E1K1P3 R D
Så lyder märkningen för kombinationsfiltret AGABEKK1P3: gasfilter mot typerna A, B, E och K, alla klass 1, det vill säga upp till 0,1 volymprocent. Plus ett P3-partikelfilter, återanvändbart (R) och med godkänt dolomitdammprov (D).
AirGuard Pro-filtren
| Artikel | Märkning | Skyddar mot | Anslutning | Passar | Standard | Förpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP3R1 | P3 R | partiklar | Bajonett | AG360, AG360W och AG700 | EN 143:2021 | 50 par, varje par i en foliepåse |
| AGP3R2 | P3 | partiklar | Bajonett | AG360, AG360W och AG700 | EN 143:2021 | 72 par, 6 par per ask |
| AGP3R | P3 | partiklar | RD40 | AG700 | EN 143:2021 | 20 st, var och en i en ask |
| AGA1E1 | A1E1P3 R D | organiska ångor, sura gaser, partiklar | Bajonett | AG360, AG360W och AG700 | EN 14387:2004+A1:2008 | 25 par |
| AGABEKK1 | A1B1E1K1 | organiska ångor, oorganiska gaser, sura gaser, ammoniak | Bajonett | AG360, AG360W och AG700 | EN 14387 | 30 par, varje par i en foliepåse |
| AGABEKK1P3 | A1B1E1K1P3 R D | organiska ångor, oorganiska gaser, sura gaser, ammoniak, partiklar | Bajonett | AG360, AG360W och AG700 | EN 14387:2004+A1:2008 | 30 par, varje par i en foliepåse |
| AGA2E2 | A2E2P3 | organiska ångor, sura gaser, partiklar | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 st, var och en i en ask |
| AGABEK2 | A2B2E2K2 | organiska ångor, oorganiska gaser, sura gaser, ammoniak | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 st, var och en i en ask |
| AGABEK2P3 | A2B2E2K2P3 | organiska ångor, oorganiska gaser, sura gaser, ammoniak, partiklar | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 st, var och en i en ask |
Vanliga frågor
Vilken färg har ett A2P3-filter?
Brun för gasfilter typ A och vit för partikelfilter P. Siffran 2 är gasfilterklassen och har ingen egen färg.
Vad betyder ABEK på filtret?
Filtret skyddar mot fyra grupper: A organiska gaser och ångor med en kokpunkt över 65 °C, B oorganiska gaser, E sura gaser och K ammoniak och organiska ammoniakderivat.
Vilket filter skyddar mot lösningsmedelsångor?
Ett filter med typ A, förutsatt att lösningsmedlets kokpunkt ligger över 65 °C. För lägre kokpunkter behövs ett AX-filter. Säkerhetsdatabladet anger kokpunkten.
Skyddar ett partikelfilter mot gaser?
Nej. Partikelfilter fångar bara upp damm, rök och dimma. Mot gaser och ångor behöver du ett gas- eller kombinationsfilter.
















