Type en kleur: waartegen het filter beschermt
Gasfilters worden volgens EN 14387 gemarkeerd met een typeletter en een kleurcode, deeltjesfilters volgens EN 143 met P en wit. Combinatiefilters dragen de kleuren van al hun onderdelen naast elkaar, zodat een ABEK-P3-filter bruin, grijs, geel, groen en wit toont.
| Type | Beschermt tegen | AirGuard Pro |
|---|---|---|
| A | Organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65 °Cbijv. Oplosmiddelen zoals tolueen, xyleen of white spirit | in het assortiment |
| B | Anorganische gassen en dampenbijv. Chloor, waterstofsulfide, waterstofcyanide | in het assortiment |
| E | Zwaveldioxide, waterstofchloride en andere zure gassen | in het assortiment |
| K | Ammoniak en organische ammoniakderivatenbijv. Aminen | in het assortiment |
| P | Deeltjes: stof, rook, nevelbijv. Klassen P1, P2, P3 | in het assortiment |
| AX | Organische verbindingen met een kookpunt tot 65 °C | niet in het assortiment |
| SX | Door de fabrikant genoemde stoffen | niet in het assortiment |
| NO-P3 | Nitreuze gassen (stikstofoxiden) | niet in het assortiment |
| Hg-P3 | Kwikdamp | niet in het assortiment |
Geen enkel filter beschermt tegen alles. ABEK-filters houden bijvoorbeeld geen koolmonoxide tegen, en A-filters zijn niet getest op organische stoffen met een kookpunt tot 65 °C; daarvoor bestaan AX-filters. Het veiligheidsinformatieblad van de stof vermeldt welk type nodig is.
Gasfilterklassen: hoeveel gas
Het getal na de typeletter is de klasse. Het beperkt de gasconcentratie tot waar het filter mag worden gebruikt. De grenzen komen uit de Duitse DGUV-regel 112-190:
| Klasse | Maximum | AirGuard Pro |
|---|---|---|
| Klasse 1 | 0,1 vol.% (1,000 ml/m³) | AGA1E1, AGABEKK1, AGABEKK1P3 (bajonet) |
| Klasse 2 | 0,5 vol.% (5,000 ml/m³) | AGA2E2, AGABEK2, AGABEK2P3 (RD40) |
| Klasse 3 | 1,0 vol.% (10,000 ml/m³) | niet in het assortiment |
Ongeacht de klasse geldt het beschermingsniveau van het masker: halfgelaatsmasker tot 30 keer, volgelaatsmasker tot 400 keer de Duitse grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (AGW). De strengste van de twee waarden geldt. Hoe u dit berekent, leest u onder Halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker.
Deeltjesfilters: P1, P2, P3
Deeltjesfilters houden stof, rook en nevel tegen. P3 heeft de hoogste filtratiegraad. Op een halfgelaatsmasker is P1 toegestaan tot 4 maal, P2 tot 10 maal en P3 tot 30 maal de grenswaarde, op een volgelaatsmasker P3 tot 400 maal. AirGuard Pro biedt alleen P3 aan.
R, NR en D
- NR (niet herbruikbaar): het deeltjesfilter is beperkt tot één dienst.
- R (herbruikbaar): het deeltjesfilter mag langer dan één dienst worden gebruikt. Hoe lang precies, staat in de gebruiksaanwijzing.
- D: het filter heeft de aanvullende dolomietstoftest doorstaan en raakt langzamer verstopt.
Voorbeeld: A1B1E1K1P3 R D
Zo luidt de markering van het combinatiefilter AGABEKK1P3: gasfilter tegen de typen A, B, E en K, elk klasse 1, dat wil zeggen tot 0,1 volumeprocent. Plus een P3-deeltjesfilter, herbruikbaar (R) en met een geslaagde dolomietstoftest (D).
De AirGuard Pro-filters
| Artikel | Markering | Beschermt tegen | Aansluiting | Past | Norm | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP3R1 | P3 R | deeltjes | Bajonet | AG360, AG360W en AG700 | EN 143:2021 | 50 paar, elk paar in een foliezak |
| AGP3R2 | P3 | deeltjes | Bajonet | AG360, AG360W en AG700 | EN 143:2021 | 72 paar, 6 paar per doos |
| AGP3R | P3 | deeltjes | RD40 | AG700 | EN 143:2021 | 20 stuks, elk in een doos |
| AGA1E1 | A1E1P3 R D | organische dampen, zure gassen, deeltjes | Bajonet | AG360, AG360W en AG700 | EN 14387:2004+A1:2008 | 25 paar |
| AGABEKK1 | A1B1E1K1 | organische dampen, anorganische gassen, zure gassen, ammoniak | Bajonet | AG360, AG360W en AG700 | EN 14387 | 30 paar, elk paar in een foliezak |
| AGABEKK1P3 | A1B1E1K1P3 R D | organische dampen, anorganische gassen, zure gassen, ammoniak, deeltjes | Bajonet | AG360, AG360W en AG700 | EN 14387:2004+A1:2008 | 30 paar, elk paar in een foliezak |
| AGA2E2 | A2E2P3 | organische dampen, zure gassen, deeltjes | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 stuks, elk in een doos |
| AGABEK2 | A2B2E2K2 | organische dampen, anorganische gassen, zure gassen, ammoniak | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 stuks, elk in een doos |
| AGABEK2P3 | A2B2E2K2P3 | organische dampen, anorganische gassen, zure gassen, ammoniak, deeltjes | RD40 | AG700 | EN 14387:2021 | 20 stuks, elk in een doos |
Veelgestelde vragen
Welke kleur heeft een A2P3-filter?
Bruin voor gasfilter type A en wit voor deeltjesfilter P. Het cijfer 2 is de gasfilterklasse en heeft geen eigen kleur.
Wat betekent ABEK op het filter?
Het filter beschermt tegen vier groepen: A organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65 °C, B anorganische gassen, E zure gassen en K ammoniak en organische ammoniakderivaten.
Welk filter beschermt tegen oplosmiddeldampen?
Een filter met type A, mits het kookpunt van het oplosmiddel boven 65 °C ligt. Bij lagere kookpunten hebt u een AX-filter nodig. Het veiligheidsinformatieblad vermeldt het kookpunt.
Beschermt een deeltjesfilter tegen gassen?
Nee. Deeltjesfilters houden alleen stof, rook en nevel tegen. Tegen gassen en dampen hebt u een gas- of combinatiefilter nodig.
















