Stap 1: Is er genoeg zuurstof?
Filters reinigen de omgevingslucht, ze leveren geen zuurstof. Daarom komt deze vraag eerst. In tanks, putten, schachten en besloten ruimten, of als niet zeker is dat het zuurstofgehalte voldoende is, mag geen filtrerend masker worden gebruikt. De Duitse DGUV-regel 112-190 vereist minimaal 17 volumeprocent, de gebruiksaanwijzing van de AirGuard Pro-producten 19,5 volumeprocent.
Stap 2: Welke stof is aanwezig?
Het veiligheidsinformatieblad noemt de stof en haar eigenschappen, de risicobeoordeling bepaalt de concentratie. Daaruit volgt het filtertype:
| Soort stof | Voorbeelden | Filtertype |
|---|---|---|
| Stof, rook, nevel | Slijpstof, roestdeeltjes, verfnevel | P (deeltjesfilter, P3 in het assortiment) |
| Organische dampen, kookpunt boven 65 °C | Oplosmiddelen zoals tolueen of xyleen | A |
| Anorganische gassen | Chloor, waterstofsulfide | B |
| Zure gassen | Waterstofchloride, zwaveldioxide | E |
| Ammoniak en aminen | Stallucht, koudemiddelen | K |
| Gas en stof samen | Schilderen, slijpen met dampen | Combinatiefilter, bijv. A1E1P3 of A1B1E1K1P3 |
Is de stof onbekend, dan is er geen onderbouwde filterkeuze. Het AirGuard Pro-assortiment heeft geen filters tegen koolmonoxide, nitreuze gassen, kwik en organische stoffen met een kookpunt tot 65 °C.
Stap 3: Hoe hoog is de concentratie?
| Klasse | Maximum | AirGuard Pro |
|---|---|---|
| Klasse 1 | 0,1 vol.% (1,000 ml/m³) | AGA1E1, AGABEKK1, AGABEKK1P3 (bajonet) |
| Klasse 2 | 0,5 vol.% (5,000 ml/m³) | AGA2E2, AGABEK2, AGABEK2P3 (RD40) |
| Klasse 3 | 1,0 vol.% (10,000 ml/m³) | niet in het assortiment |
Bij deeltjes telt het veelvoud van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling, bij gassen ook de gasconcentratie in volumeprocent. Beide bepalen welk filter en welk masker zijn toegestaan.
Stap 4: Halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker?
| Apparaat | Tot | In het AirGuard Pro-assortiment |
|---|---|---|
| Filtrerend halfgelaatsmasker FFP1Wegwerpmasker 6100 | 4 × grenswaarde | Wegwerpmasker 6100 |
| Filtrerend halfgelaatsmasker FFP2Wegwerpmaskers 6201, 6203 | 10 × grenswaarde | Wegwerpmaskers 6201, 6203 |
| Filtrerend halfgelaatsmasker FFP3Wegwerpmaskers 6311, 6311C, 6312 | 30 × grenswaarde | Wegwerpmaskers 6311, 6311C, 6312 |
| Halfgelaatsmasker met deeltjesfilter P1Alternatief: AG360 met AGP3R1 of AGP3R2 (P3, tot 30 × grenswaarde) | 4 × grenswaarde | Alternatief: AG360 met AGP3R1 of AGP3R2 (P3, tot 30 × grenswaarde) |
| Halfgelaatsmasker met deeltjesfilter P2Alternatief: AG360 met AGP3R1 of AGP3R2 (P3, tot 30 × grenswaarde) | 10 × grenswaarde | Alternatief: AG360 met AGP3R1 of AGP3R2 (P3, tot 30 × grenswaarde) |
| Halfgelaatsmasker met deeltjesfilter P3AG360 met AGP3R1 of AGP3R2 | 30 × grenswaarde | AG360 met AGP3R1 of AGP3R2 |
| Volgelaatsmasker met deeltjesfilter P1Alternatief: AG700 met AGP3R1, AGP3R2 of AGP3R (P3, tot 400 × grenswaarde) | 4 × grenswaarde | Alternatief: AG700 met AGP3R1, AGP3R2 of AGP3R (P3, tot 400 × grenswaarde) |
| Volgelaatsmasker met deeltjesfilter P2Alternatief: AG700 met AGP3R1, AGP3R2 of AGP3R (P3, tot 400 × grenswaarde) | 15 × grenswaarde | Alternatief: AG700 met AGP3R1, AGP3R2 of AGP3R (P3, tot 400 × grenswaarde) |
| Volgelaatsmasker met deeltjesfilter P3AG700 met AGP3R1, AGP3R2 of AGP3R | 400 × grenswaarde | AG700 met AGP3R1, AGP3R2 of AGP3R |
| Halfgelaatsmasker met gasfilterAG360 met gas- of combinatiefilter (bajonet) | 30 × grenswaarde | AG360 met gas- of combinatiefilter (bajonet) |
| Volgelaatsmasker met gasfilterAG700 met gas- of combinatiefilter | 400 × grenswaarde | AG700 met gas- of combinatiefilter |
Is 30 maal voldoende, dan volstaat het halfgelaatsmasker AG360 of AG360W. Is de concentratie hoger, of moeten ogen en gezicht worden beschermd, dan is het volgelaatsmasker AG700 nodig. Meer onder Halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker.
Stap 5: Past de aansluiting?
Bajonetfilters zitten paarsgewijs aan de zijkanten van halfgelaats- en volgelaatsmaskers. Filters met RD40-schroefdraad passen afzonderlijk en centraal alleen op het volgelaatsmasker AG700. Beide tegelijk is niet toegestaan. Het overzicht staat onder Bajonet of RD40.
| Filter | Halfgelaatsmasker AG360, AG360WBajonet, twee filters | Volgelaatsmasker AG700Bajonet, twee filters | Volgelaatsmasker AG700RD40, één filter |
|---|---|---|---|
| Deeltjesfilter P3 RAGP3R1 | past | past | past niet |
| Deeltjesfilter P3, glasvezelAGP3R2 | past | past | past niet |
| Deeltjesfilter P3, RD40AGP3R | past niet | past niet | past |
| Combinatiefilter A1E1P3 R DAGA1E1 | past | past | past niet |
| Gasfilter A1B1E1K1AGABEKK1 | past | past | past niet |
| Combinatiefilter A1B1E1K1P3 R DAGABEKK1P3 | past | past | past niet |
| Combinatiefilter A2E2P3AGA2E2 | past niet | past niet | past |
| Gasfilter A2B2E2K2AGABEK2 | past niet | past niet | past |
| Combinatiefilter A2B2E2K2P3AGABEK2P3 | past niet | past niet | past |
Drie voorbeelden
- Metaal slijpen: alleen stof, tot 30 maal. Halfgelaatsmasker AG360 of AG360W met deeltjesfilter AGP3R1 of AGP3R2.
- Oplosmiddelhoudende verf spuiten: organische dampen en verfnevel. Halfgelaatsmasker met combinatiefilter AGA1E1 (A1E1P3 R D) of AGABEKK1P3.
- Ammoniak in de koeltechniek bij een hogere, maar bekende concentratie: volgelaatsmasker AG700 met RD40-filter AGABEK2 of AGABEK2P3, klasse 2.
Meer voorbeelden met aanwijzingen over gebruiksgrenzen vindt u onder Toepassingsvoorbeelden. De productkiezer bepaalt de combinatie voor uw werkplek.
Veelgestelde vragen
Welk filter is het juiste?
Dat hangt af van de stof: P voor stof, A voor organische dampen, B voor anorganische gassen, E voor zure gassen, K voor ammoniak. Daar komen de concentratie (klasse 1 of 2) en het masker bij. De productkiezer leidt u door de keuze.
Is een combinatiefilter voor alles voldoende?
Nee. Een combinatiefilter dekt alleen de typen die erop staan afgedrukt. Het helpt niet tegen koolmonoxide, nitreuze gassen of kwik.
Kan ik een deeltjesfilter tegen dampen gebruiken?
Nee. Deeltjesfilters houden stof, rook en nevel tegen, maar geen gassen en dampen.
Wie beslist over de filterkeuze?
De werkgever, op basis van de risicobeoordeling, meestal samen met de veiligheidskundige. De keuzehulp op deze website vervangt dit niet.
















