Stoffe und Filtertypen
| Stoff | Siedepunkt (ca.) | Filtertyp |
|---|---|---|
| Aceton | 56 °C | AX (nicht im Sortiment) |
| Methanol | 65 °C (knapp darunter) | AX (nicht im Sortiment) |
| Ethylacetat | 77 °C | A |
| Ethanol | 78 °C | A |
| Isopropanol | 82 °C | A |
| Toluol | 111 °C | A |
| Xylol | 138 bis 144 °C | A |
| Salzsäure (Chlorwasserstoff) | Gas | E |
| Schwefeldioxid | Gas | E |
| Schwefelwasserstoff | Gas | B |
| Ammoniak | K | |
| Chlor | B | |
| Cyanwasserstoff | B | |
| Lacke, Isocyanate | A + P3 | |
| Schweißrauch | P3 | |
| Holzstaub | P3 / FFP | |
| Quarzstaub | P3 / FFP | |
| Mehl- und Futterstaub | P3 / FFP | |
| Schimmelsporen | P3 / FFP |
| Typ | Schützt gegen | AirGuard Pro |
|---|---|---|
| A | Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt über 65 °Cz. B. Lösemittel wie Toluol, Xylol oder Terpentinersatz | im Sortiment |
| B | Anorganische Gase und Dämpfez. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff | im Sortiment |
| E | Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff und andere saure Gase | im Sortiment |
| K | Ammoniak und organische Ammoniakderivatez. B. Amine | im Sortiment |
| P | Partikel: Staub, Rauch, Nebelz. B. Klassen P1, P2, P3 | im Sortiment |
| AX | Organische Verbindungen mit Siedepunkt bis 65 °C | nicht im Sortiment |
| SX | Vom Hersteller namentlich genannte Stoffe | nicht im Sortiment |
| NO-P3 | Nitrose Gase (Stickstoffoxide) | nicht im Sortiment |
| Hg-P3 | Quecksilberdampf | nicht im Sortiment |
So lesen Sie die Tabelle
- Typ A, B, E, K: Gasfilter nach EN 14387. Der Typ richtet sich nach dem Stoff, die Klasse nach der Konzentration.
- P3, FFP: Partikelfilter und Masken gegen feste Partikel, Nebel und Rauch, keine Gase.
- Gemische: Bei Lacken, Reinigern und Verdünnern zählt der niedrigste Siedepunkt aller Bestandteile.
- Grenzen: Ohne bekannte Konzentration, bei Störfall oder ohne sicheren Sauerstoffgehalt ist ein Filtergerät nicht zulässig.
Die Begriffe stehen im Glossar. Wenn Sie Stoff und Konzentration kennen, führt der Atemschutz-Finder zur passenden Kombination.
Häufige Fragen
Woher stammen die Siedepunkte?
Als Orientierungswerte aus der GESTIS-Stoffdatenbank der DGUV. Maßgeblich sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt Ihres Produkts, Abschnitt 9.
Was, wenn mein Stoff nicht in der Liste steht?
Schauen Sie in das Sicherheitsdatenblatt (Abschnitte 3, 8 und 9) und in die GESTIS-Stoffdatenbank. Bei Unklarheit klärt die Fachkraft für Arbeitssicherheit, welches Gerät nötig ist. Schreiben Sie uns gern über die Anfrage.
Warum fehlen Aceton und Methanol bei den Filtern?
Beide sieden bei 65 °C oder darunter. Dafür sind AX-Filter vorgesehen, die das AirGuard-Pro-Sortiment nicht führt.






